Programme d'entraînement de waterpolo DDO - Équipes compétitives - 2020-2021 *
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Pratiques | Heures d'eau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDO | DDO | DDO | DDO | DDO | Pointe-Claire | DDO | Pointe-Claire | DDO | Pointe-Claire | |||
Elite de l'Est | ||||||||||||
U15 Filles | 1900-2000 | 1600-1700 | 1945-2115 | 1700-1800 | 930-1100 | 5 | 6 | |||||
U15 Garçons | 1900-2000 | 1600-1700 | 1930-2100 | 1700-1800 | 1230-1400 | 5 | 6 | |||||
U19 Filles | 2000-2200 | 1700-1900 | 2030-2200 | 1800-2000 | 1100-1230 | 5 | 8.5 | |||||
U19 Garçons | 2000-2200 | 2030-2200 | 2100-2230 | 1800-2000 | 1900-2030 | 5 | 8.5 | |||||
LCN | ||||||||||||
U17 Filles | 20000-22:00 | 1700-1900 | 2030-2200 | 1945-2115 | 1100-1230 | |||||||
U17 Garçons | 2000-2200 | 2030-2200 | 1930-2100 | 1800-2000 | 1230-1400 | |||||||
Québec LDP | ||||||||||||
U11/U13 Filles | 1900-2030 | 1600-1700 | 1600-1730 | 3 | 4 | |||||||
U11/U13 Garçons | 1900-2030 | 1600-1700 | 1600-1730 | 3 | 4 | |||||||
U17 Filles | 1900-2030 | 2000-2130 | 1730-1900 | 3 | 4 | |||||||
U17 Garçons | 1900-2030 | 2000-2130 | 1730-1900 | 3 | 4 | |||||||
Senior |